Спецпредложение на тепловые пункты Systherm
Технические данные:
- 1) Отопление: 0,248 Гкал/ч ГВС: 0,251 Гкал/ч — 1шт
- 2) Отопление: 0,439 Гкал/ч ГВС: 0,453 Гкал/ч — 1шт
- 3) Отопление: 0,146 Гкал/ч ГВС: 0,102 Гкал/ч — 1шт
- 4) Отопление: 0,146 Гкал/ч ГВС: 0,102 Гкал/ч — 2шт
Габариты (Длина х Высота х Ширина, мм):
- 1) 2050 х 2050 х 920
- 2) 2340 х 2140 х 820
- 3) 2050 х 2050 х 670
- 4) 2050 х 2050 х 670
Цена (ЕВРО с НДС):
- 1) Цена теплового пункта: 19 829 Евро
- 2) Цена теплового пункта: 25 133 Евро
- 3) Цена теплового пункта: 17 870 Евро
- 4) Цена теплового пункта: 17 870 Евро (за 1 шт)